Izena | Brida hexagonaleko azkoina |
Jatorri lekua | Txina |
Tamaina | M1.6-M60 edo ez-estandar eskaera eta diseinu gisa |
Luzera | 12mm-350mm edo ez-estandar eskaera eta diseinu gisa |
Amaitu | Soila, Beltza, Zink Zuria, Horia, Urdina Zuria |
Buru Mota | Gainazala leuna da, ez dago errebarik |
Materiala | Karbono altzairua / Aleazio altzairua / Altzairu herdoilgaitza / Letoia / Kobrea |
Kalifikazioa | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Arauak | GB/T,ASME,BS,DIN,HG/T,QB,ASNI,ISO |
Ez-arauak | Marrazki edo laginen arabera |
Laginak | Eskuragarri |
Ordainketa | FOB, CIF |
Portua | Tianjin, Qingdao |
Paketea | Esportazio estandarraren kartoizko paleta edo bezeroaren eskakizunen arabera |
Erabilera | Industria astuna, meatzaritza, uren tratamendua, osasuna, etab |
1.Haria sakona, txukuna eta argia da, eta indarra uniformea da, ez da erraza irrist egitea.
2.Produktua leuna eta errebarik gabekoa da, kalitate handiko eskulana, azkarra eta iraunkorra.
3.Kalitate handiko materialak produktua beti bezain garbi mantentzen du, korrosioa eta herdoila erresistentea.
Diametroa D | Hariaren Pasua P | dc gehienez | m | s | ||
gehienez | min | gehienez | min | |||
M5 | 0,8 | 11.8 | 5 | 4.7 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 14.2 | 6 | 5.7 | 10 | 9.78 |
M8 | 1/1.25 | 17.9 | 8 | 7.6 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1,25/1,5 | 21.8 | 10 | 9.6 | 15 | 14.73 |
M12 | 1,25/1,5/1,75 | 26 | 12 | 11.6 | 18 | 17.73 |
M14 | 1.5/2 | 29.9 | 14 | 13.3 | 21 | 20.67 |
M16 | 1.5/2 | 34.5 | 16 | 15.3 | 24 | 23.67 |
M20 | 1,5/2,5 | 42.8 | 20 | 18.9 | 30 | 29.67 |
1. 25 kg-ko poltsak edo 50 kg-ko poltsak.
2. poltsak paletarekin.
3. 25 kg-ko kartoiak edo paletarekin.
4. Paketatzea bezeroen eskaera gisa